|  Liste du matériel / List material / Liste des Materials | |||||
| Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen | Matériel historique Historical materiel Historiches Material | Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen | Wagons de marchandises | Divers et ambiance | Autres photos | 
| Ae 411 | Ae 610 (Ae 6/6) | Am 6/6 | Am 841 | Am 842 | Am 843 | 
| BDe 4/4 | Bem 550 | Bm 4/4 | Bm 6/6 | Ee 3/3 | Ee 3/3 II | 
| Ee 6/6 | Ee 6/6 II | Ee 934 | Em 3/3 | Em 6/6 | Em 831 | 
| RABDe 500 (ICN) | RABDe 510 | RABe 520 | RABe 521 | RABe 523 | RAe 4/8 | 
| RBDe 560 | RBDe 562 | RBe 4/4 | RBe 540 | Re 4/4 I | Re 420 (Re 4/4 II) | 
| Re 421 | Re 430 (Re 4/4 III) | Re 450 | Re 460 | Re 465 | Re 481 | 
| Re 482 | Re 620 (Re 6/6) | Tracteurs | Brünig | ||
|  | Désignation / Designation / Bezeichnung | Re 460 | ||
| Numéro de série / Serial number / Serienummer | 000-118 | |||
| Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 15000 V 16.7 Hz ~ | |||
| Ecartement / Gauge / Spurweite | 1435 mm | |||
| Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | |||
| Poids en service | 84 tonnes | |||
| Poids adhérant | 84 tonnes | |||
| Longueur hors tampon / Length over buffers / | 18500 mm | |||
| Hauteur / Height / Höhe | 4310 mm | |||
| Largueur / Width / Länge | 3000 mm | |||
| Etat au 01.04.2005 Re 460 000-3 460 011-0 Re 460 012-8 460 023-5 Re 460 024-3 460 035-9 Re 460 036-7 460 047-4 Re 460 048-2 460 059-9 Re 460 060-7 460 071-4 Re 460 072-2 460 083-9 Re 460 084-7 460 095-3 Re 460 096-1 460 107-6 Re 460 107-4 460 118-3 Clip vidéo de ©swisspool (10 MB) Fiche technique Data sheet Datenblatt | Puissance / Power / Leistung | 6100 kW 8300 CV/hp/PS | ||
| Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 1100 mm | |||
| Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:3.667 | |||
| Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | Bo'Bo' | |||
| Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
| Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | -- | |||
| Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 13800 mm | |||
| Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | 2800 mm | |||
| Date de mise en service | 1992-1997 | |||
| Constructeur / Builders / Ersteller | SLM/ABB | |||
| Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen | 
| 460 072-2    | Reuss | 25.11.1993 | 25.10.1997 | |
| 460 073-0                 | Monte Ceneri | 16.12.1993 | 30.08.1997 | 29.08.1997 Livrée TSI 30.08.1997 Baptême de la livrée à Bellinzona 06.01.2000//RT 22.12.2000/BO 22.12.1999 Livrée TSI nouvelle peinture 09.01.2000 Baptême de la livrée à Bellinzona 11.05.2004//RT 12.05.2004//BO 12.05.2004 Livrée Radio DRS I | 
| 460 074-8     | 21.12.1993 | 08.09.1997/LP 19.09.1997/RT 08.09.1997/BO 
19.09.1997 Livrée Chi rimorchia di più ? Eer hat die meisten Anhänger ? Baptême de la livrée à Chiassio 05.11.2004/LP 06.01.2004/ RT 05.11.2004 Livrée Space Dream Saga II | ||
| 460 075-5    | Schafmatt | 21.12.1993 | 30.08.1997 | |
| 460 076-3    | Leventina | 07.02.1994 | 07.09.1997 | |
| 460 077-1    | Chunnel | 28.02.1994 | 26.05.1997 | |
| 460 078-9       | Monte Generoso | 07.02.1994 | 06.09.1997 | 25.08.2000/LP 29.08.2000/RT 25.08.2000/BO 
25.08.2000 Livrée My Switzerland I 26.08.2000 Baptême de la livrée à Lausanne 05.11.2003 Livrée My Switzerland II ??.??.???? Baptême de la livrée à Zürich HB | 
| 460 079-7         | Weissenstein ??? Morgenstraich / Stein am Rhein | 07.02.1994 | 30.08.1997 | 05.10.1999 /LP 06.01.1997/RT 05.10.1999/BO 
05.10.1999Livrée ChemOil Logisits 07.10.1999 Baptême de la livrée à Birsfelden 30.03.2004 Livrée ATE-VCS ??.07.2005 Normalisée | 
| 460 080-5  | Tre Valli | 11.03.1994 | 13.09.1997 | |
| 460 081-3    | Pfänder | 17.02.1994 | 16.05.1997 | |
| 460 082-1      | Ceresio | 07.06.1994 | 20.09.1997 | |
| 460 083-9         | 14.03.1994 | 07.10.1999/LP 08.10.1999/RT 08.10.1999/BO 
08.10.1999 Livrée SBB Cargo 11.10.1999 Baptême de la livrée à ??? 20.03.2002/LP 01.02.2002/20.03.2002 Livrée 100 Jahre SBB La Poste 23.03.2002 Baptême de la livrée à Lausanne | ||
| f =Commande par radio | ||||
| Source et Bibliographie  
dessin technique voir Ae 6/6 Die Lokomotiven 2000 - Serie 460 - der Schweizerischen Bundesbahnen de Schweizer Eisenbahn-Revue SBB Lokomotiven und Triebwagen Locomotives et automotrices CFF du Secrétariat général des CFF Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby (A contrôler) Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz | 
| Suivant | 
|  | 
| Cette page a été mise à jour le 07 août 2007 19:51:38 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |