![]() | |||||
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance | Fiche technique Data sheet Datenblatt |
Ae 411 | Ae 610 (Ae 6/6) | Am 6/6 | Am 841 | Am 842 | Am 843 |
BDe 4/4 | Bem 550 | Bm 4/4 | Bm 6/6 | Ee 3/3 | Ee 3/3 II |
Ee 6/6 | Ee 6/6 II | Ee 934 | Em 3/3 | Em 6/6 | Em 831 |
RABDe 500 (ICN) | RABDe 510 | RABe 520 | RABe 521 | RABe 523 | RAe 4/8 |
RBDe 560 | RBDe 562 | RBe 4/4 | RBe 540 | Re 4/4 I | Re 420 (Re 4/4 II) |
Re 421 | Re 430 (Re 4/4 III) | Re 450 | Re 460 | Re 465 | Re 481 |
Re 482 | Re 620 (Re 6/6) | Tracteurs | Brünig |
![]() |
Désignation / Designation / Bezeichnung | Re 420 (Re 4/4 II) | ||
Numéro de série / Serial number / Serienummer | 11101-11106 | |||
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 15000 V 16.7 Hz ~ | |||
Ecartement / Gauge / Spurweite | 1435 mm | |||
Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | |||
Poids en service | 80 tonnes | |||
Poids adhérant | 80 tonnes | |||
Longueur hors tampon / Length over buffers / | 14800 mm | |||
Hauteur / Height / Höhe | 4460 mm | |||
Largueur / Width / Länge | 2950 mm | |||
Etat au 01.01.2005 11101 11106 11107 11155 11156 11254 11255 11349 11371 11397 |
Puissance / Power / Leistung | 4700 kW 6320 CV/hp/PS | ||
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 1260 mm | |||
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:2.636 | |||
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | Bo'Bo' | |||
Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | -- | |||
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 10700 mm | |||
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | 2800 mm | |||
Date de mise en service | 1964-1966 | |||
Constructeur / Builders / Ersteller | SLM/BBC/MFO | |||
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
11101![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prototype 11201 | |||
11102![]() |
Prototype 11202 | |||
11103![]() ![]() |
Prototype 11203 Longueur hors tampon15580 mm 1972 Livrée Swiss Express |
|||
11104![]() |
Prototype 11204 | |||
11105 | Prototype 11205 | |||
11106![]() ![]() ![]() |
1966 | Prototype 11206 Longueur hors tampon 15580 mm 1972 Livrée Swiss Express |
||
f =commande par radio |
Source et bibliographie Bulletin des CFF 1/1961 Bulletin des CFF 12/1974 Tiré à part Etape importante pour la traction 224 locomotives unifiées Re 4/4 II et III de Paul Winter Dessin technique SBB GS VII 74 100000 de Secrétariat général des CFF Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge Schweizerischer Eisenbahnen Die Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) de Claude Jeanmaire SBB Lokomotiven und Triebwagen Locomotives et automotrices CFF du Secrétariat général des CFF Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen Band 1 Schweizerische Bundesbahnen (SBB) de Peter Willen Revue Brown Boveri 10/1970 Tiré à part La Locomotive de grande puissance Re 4/4 II des Chemins de fer fédéraux suisses Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Universallok Re 4/4 II+III Ronald Gohl, Dominik Madörin Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
Suivant |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 07 août 2007 12:47:44 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |