![]() | |||||
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance | Fiche technique Data sheet Datenblatt |
Ae 411 | Ae 610 (Ae 6/6) | Am 6/6 | Am 841 | Am 842 | Am 843 |
BDe 4/4 | Bem 550 | Bm 4/4 | Bm 6/6 | Ee 3/3 | Ee 3/3 II |
Ee 6/6 | Ee 6/6 II | Ee 934 | Em 3/3 | Em 6/6 | Em 831 |
RABDe 500 (ICN) | RABDe 510 | RABe 520 | RABe 521 | RABe 523 | RAe 4/8 |
RBDe 560 | RBDe 562 | RBe 4/4 | RBe 540 | Re 4/4 I | Re 420 (Re 4/4 II) |
Re 421 | Re 430 (Re 4/4 III) | Re 450 | Re 460 | Re 465 | Re 481 |
Re 482 | Re 620 (Re 6/6) | Tracteurs | Brünig |
![]() |
Désignation / Designation / Bezeichnung | RBDe 560 | ||
Numéro de série / Serial number / Serienummer | 004-085 | |||
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 15000 V 16.7 Hz ~ | |||
Ecartement / Gauge / Spurweite | 1435 mm | |||
Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | |||
Poids en service | 70 tonnes | |||
Poids adhérant | 70 tonnes | |||
Longueur hors tampon / Length over buffers / | 25000 mm | |||
Hauteur / Height / Höhe | ||||
Largueur / Width / Länge | ||||
Etat au 01.01.2005 RBDe 560 000-2 560 003-6 RBDe 560 004-4 560 085-3 RBDE 560 100-0 560 141-4 |
Puissance / Power / Leistung | 1650 kW 2242 CV/hp/PS | ||
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 950 mm | |||
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:3.520 | |||
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | Bo'Bo' | |||
Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | 56 places | |||
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 20300 mm | |||
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | 2700 mm | |||
Date de mise en service | 1987-1990 | |||
Constructeur / Builders / Ersteller | SWG/SIG/ABB | |||
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
560 004-4 | Grandvaux | 16.04.1987 | 09.05.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2104 |
560 005-1![]() |
Untersiggenthal | 08.05.1987 | 16.05.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2105 |
560 006-9
![]() ![]() |
Wünnewil, Flamatt | 14.05.1987 | 23.05.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2106 |
560 007-7 | Rekingen | 27.05.1987 | 16.05.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2107 |
560 008-5![]() |
Buttes | 04.06.1987 | 12.09.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2108 |
560 009-3![]() ![]() |
Lachen | 12.06.1987 | 25.09.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2109 |
560 010-1 | Jona | 25.06.1987 | 23.10.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2110 |
560 011-9![]() |
Aesch | 09.07.1987 | 31.10.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2111 |
560 012-7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zwingen | 23.07.1987 | 31.10.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2112 2002 prêtée au Pbr suite à accident de la RBDe 568 385-0 le 1er décembre 2001 à ??? |
560 013-5 | Oberbuchsiten | 20.08.1987 | 07.11.1987 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2113 |
560 014-3![]() ![]() ![]() ![]() |
Näfels, Mollis | 03.09.1987 | 01.03.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2114 |
560 015-0![]() |
Lausen | 17.09.1987 | 19.03.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2115 |
560 016-8 | Dottikon, Dintikon, Villmergen | 15.10.1987 | 26.03.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2116 |
560 017-6![]() |
Bad Ragaz | 29.10.1987 | 28.03.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2117 24.08.2000 Accident à Moudon |
560 018-4 | Les Hauts-Geneveys | 12.11.1987 | 23.03.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2117 |
560 019-2 | Rivera, Bironico | 26.11.1987 | 09.04.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2118 |
560 020-0 | Birsfelden | 10.12.1987 | 30.04.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2118 |
560 021-8 | Entlebuch | 23.12.1987 | 07.05.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2119 |
560 022-6 | Rothenburg | 14.01.1988 | 21.05.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2120 |
560 023-4 | Ebikon | 28.01.1988 | 18.06.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2121 |
560 024-2![]() |
Bauma | 11.02.1988 | 22.07.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2122 |
560 025-9![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Düdingen | 25.02.1988 | 03.09.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2123 |
560 026-7
![]() ![]() |
Versoix | 10.03.1988 | 09.09.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2126 |
560 027-5 | Tenero-Contra | 24.03.1988 | 10.09.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2127 |
560 028-3 | St-Ursanne | 07.04.1988 | 17.09.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2128 |
560 029-1 | St-Imier | 21.04.1988 | 22.09.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2129 |
560 030-9 | Amriswil | 11.05.1988 | 09.11.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2130 |
560 031-7 | Rolle | 26.05.1988 | 05.11.1988 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2131 |
560 032-5 | Birr, Lupfig | 09.06.1988 | 21.04.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2132 |
560 033-3 | Avenches | 23.06.1988 | 29.04.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2133 |
560 034-1 | Cressier NE | 07.07.1988 | 29.04.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2134 |
560 035-8 | Niederbipp | 21.07.1988 | 29.04.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2135 |
560 036-6 | Andelfingen | 18.08.1988 | 10.05.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2136 |
560 037-4 | Brügg | 01.09.1988 | 20.05.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2137 |
560 038-2 | Münchenbuchsee | 15.09.1988 | 20.05.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2138 |
560 039-0 | Steinhausen | 29.09.1988 | 20.05.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2139 |
560 040-8 | Tecknau | 13.10.1988 | 27.05.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2140 |
560 041-6 | Wassen | 27.10.1988 | 10.06.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2141 |
560 042-4 | St-Gingolph | 10.11.1988 | 24.06.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2142 |
560 043-2 | Pully | 24.11.1988 | 29.06.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2143 |
560 044-0 | Twann | 08.12.1988 | 26.08.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2144 |
560 045-7 | Glovelier | 22.12.1988 | 07.04.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2145 |
560 046-5 | Muralto | 26.01.1989 | 15.04.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2146 FSS |
560 047-3 | Les Eplatures | 09.02.1989 | 16.09.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2147 FSS |
560 048-1 | Frick | 23.02.1989 | 21.02.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2148 FSS |
560 049-9 | Reinach AG | 09.03.1989 | 30.09.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2149 FSS |
560 050-7 | La Neuville | 20.04.1989 | 20.09.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2150 FSS |
560 051-5 | Egerkinden | 22.05.1989 | 09.09.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2151 FSS |
560 052-3 | Dagmersellen | 25.05.1989 | 21.10.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2152 FSS |
560 053-1 | Boncourt, Delle F | 15.06.1989 | 21.10.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2153 FSS |
560 054-9 | Küssnacht am Rigi | 22.06.1989 | 28.10.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2154 FSS |
560 055-6 | St-Blaise | 06.07.1989 | 04.11.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2155 |
560 056-4![]() |
Niederwichtrach, Oberwichtrach | 20.07.1989 | 09.06.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2156 |
560 057-2 | Reconvilier | 17.08.1989 | 17.05.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2157 |
560 058-0 | Saxon | 31.08.1989 | 22.05.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2158 |
560 059-8
![]() ![]() |
Gurtnellen | 14.09.1989 | 16.06.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2159 |
560 060-6 | Kaiseraugst | 28.09.1989 | 23.06.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2160 |
560 061-4 | Sins | 12.10.1989 | 08.09.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2161 |
560 062-2 | Deitingen | 09.11.1989 | 27.10.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2162 |
560 063-0![]() |
Giornico | 23.11.1989 | 22.09.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2163 |
560 064-8 | Koblenz | 21.12.1989 | 08.06.1991 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2164 |
560 065-5 | Laufenburg | 22.01.1990 | 21.07.1992 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2165 |
560 066-3 | Schüpfheim | 01.02.1990 | 21.04.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2166 |
560 067-1 | Mägenwil | 01.03.1990 | 28.08.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2167 |
560 068-9 | Gisikon, Root | 15.03.1990 | 19.05.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2168 |
560 069-7 | Sirnach | 25.04.1990 | 30.05.1991 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2169 |
560 070-5 | Trubschachen | 12.04.1990 | 26.05.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2170 |
560 071-3 | Leuk | 26.04.1990 | 12.09.1992 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2171 |
560 072-1 | Vernayaz | 25.05.1990 | 19.06.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2172 |
560 073-9 | Gland | 25.05.1990 | 08.09.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2173 |
560 074-7 | Gorgier, St-Aubin | 07.06.1990 | 25.08.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2174 |
560 075-4 | Greillingen | 06.07.1990 | 29.09.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2175 |
560 076-2 | Orbe | 19.07.1990 | 29.09.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2176 |
560 077-0 | Puidoux-Chexbres | 31.07.1990 | 10.11.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2177 |
560 078-8 | Grand-Saconnex, Genève-Aéroport | 16.08.1990 | 13.04.1991 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2178 |
560 079-6 | Moudon | 30.08.1990 | 23.05.1990 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2179 |
560 080-4![]() |
Palézieux | 27.09.1990 | 01.06.1991 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2180 |
560 081-2 | Busswil | 11.10.1990 | 08.06.1991 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2181 |
560 082-0 | Schüpfen | 25.10.1990 | 04.09.1991 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2182 |
560 083-8 | Courtelary | 08.11.1990 | 04.04.1992 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2183 |
Pbr | 23.03.1989 | 27.05.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2184 Matériel PBr 568 384-2 |
|
Pbr | 06.04.1989 | 27.05.1989 | Ex RBDe 4/4 Nr. 2185 Matériel PBr 568 385-0 |
|
FSS =Signalisation en cabine//Führerstandsignalisation |
![]() Dessin technique SBB GS VII 74 100000 de Secrétariat général des CFF Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge Schweizerischer Eisenbahnen Die Triebwagen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) de Claude Jeanmaire Die 120 Lokomotiven Ae 6/6 11491-11520 von Schweizerische Bundesbahnen Gotthardlok Ae 6/6 de Hans-Bernhard Schönborn SBB Lokomotiven und Triebwagen Locomotives et automotrices CFF du Secrétariat général des CFF Locomotive de 6000 ch, type Ae 6/6 Chemins de fer fédéraux de SLM Société Suisse pour la Construction de Locomotives et Machines, BBC Société Anonyme Brown, Boveri et Cie, Ateliers de Constructions Oerlikon Locomotive série Ae 6/6 de 6000 ch de Chemins de Fer Fédéraux Suisses, Société Suisse pour la Construction de Locomotives et Machines, Société Anonyme Brown, Boveri et Cie Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen Band 1 Schweizerische Bundesbahnen (SBB) de Peter Willen Schweizer Eisenbahn-Revue 12/2003 Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
Suivant |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 07 août 2007 12:47:48 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |