![]() |
|||||
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance | Fiche technique Data sheet Datenblatt |
Ae 411 | Ae 610 (Ae 6/6) | Am 6/6 | Am 841 | Am 842 | Am 843 |
BDe 4/4 | Bem 550 | Bm 4/4 | Bm 6/6 | Ee 3/3 | Ee 3/3 II |
Ee 6/6 | Ee 6/6 II | Ee 934 | Em 3/3 | Em 6/6 | Em 831 |
RABDe 500 (ICN) | RABDe 510 | RABe 520 | RABe 521 | RABe 523 | RAe 4/8 |
RBDe 560 | RBDe 562 | RBe 4/4 | RBe 540 | Re 4/4 I | Re 420 (Re 4/4 II) |
Re 421 | Re 430 (Re 4/4 III) | Re 450 | Re 460 | Re 465 | Re 481 |
Re 482 | Re 620 (Re 6/6) | Tracteurs | Brünig |
![]() |
Désignation / Designation / Bezeichnung | Re 4/4 I | ||
Numéro de série / Serial number / Serienummer | 10001-10026 | |||
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 15000 V 16.7 Hz ~ | |||
Ecartement / Gauge / Spurweite | 1435 mm | |||
Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h | |||
Poids en service | 57 tonnes | |||
Poids adhérant | 57 tonnes | |||
Longueur hors tampon / Length over buffers / | 14700 mm | |||
Hauteur / Height / Höhe | 4500 mm | |||
Largueur / Width / Länge | 2950 mm | |||
Etat au 01.01.2003 10001-10026 10027-10050 |
Puissance / Power / Leistung | 1854 kW 2480 CV/hp/PS | ||
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 1040 mm | |||
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:2.850 | |||
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | Bo'Bo' | |||
Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | -- | |||
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 10800 mm | |||
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | 3000 mm | |||
Date de mise en service | 1946-1948 | |||
Constructeur / Builders / Ersteller | SLM/BBC/MFO/SAAS | |||
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
1946 | Voir Matériel Historique Ces locomotives sont équipées de portes frontales |
|||
1946 | ||||
1946 | ||||
1946 | ||||
1946 | ||||
1946 | 30.04.1998 Radiée | |||
1946 | 20.03.1998 Radiée | |||
1946 | 30.04.1998 Radiée | |||
1947 | Livrée bleu ??? | |||
1947 | ||||
1947 | ||||
1947 | ||||
1946 | 16.01.1998 Radiée | |||
1946 | ||||
1946 | 27.04.1998 Radiée | |||
1947 | 10.10.1997 Radiée | |||
1947 | ||||
1948 | 28.02.1998 Radiée | |||
1948 | ||||
1948 | 30.04.1998 Radiée NEB??? |
|||
1948 | 16.01.1998 Radiée | |||
1948 | ||||
1948 | ||||
1948 | ||||
1948 | ||||
1948 | ||||
1948 | 16.01.1998 Radiée |
![]() Dessin technique SBB GS VII 74 100000 de Secrétariat général des CFF Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge Schweizerischer Eisenbahnen Die Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) de Claude Jeanmaire SBB Lokomotiven und Triebwagen Locomotives et automotrices CFF du Secrétariat général des CFF Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen Band 1 Schweizerische Bundesbahnen (SBB) de Peter Willen Revue Brown Boveri 10/1970 Tiré à part La Locomotive de grande puissance Re 4/4 II des Chemins de fer fédéraux suisses Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Universallok Re 4/4 II+III Ronald Gohl, Dominik Madörin Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 07 août 2007 12:47:32 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |