![]() | |||||
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance | Fiche technique Data sheet Datenblatt |
Ae 411 | Ae 610 (Ae 6/6) | Am 6/6 | Am 841 | Am 842 | Am 843 |
BDe 4/4 | Bem 550 | Bm 4/4 | Bm 6/6 | Ee 3/3 | Ee 3/3 II |
Ee 6/6 | Ee 6/6 II | Ee 934 | Em 3/3 | Em 6/6 | Em 831 |
RABDe 500 (ICN) | RABDe 510 | RABe 520 | RABe 521 | RABe 523 | RAe 4/8 |
RBDe 560 | RBDe 562 | RBe 4/4 | RBe 540 | Re 4/4 I | Re 420 (Re 4/4 II) |
Re 421 | Re 430 (Re 4/4 III) | Re 450 | Re 460 | Re 465 | Re 481 |
Re 482 | Re 620 (Re 6/6) | Tracteurs | Brünig |
![]() |
Désignation / Designation / Bezeichnung | Ee 3/3 II | ||
Numéro de série / Serial number / Serienummer | 16511-16519 | |||
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 15000 V 16.7 Hz ~ 25000 V 50 Hz ~ |
|||
Ecartement / Gauge / Spurweite | 1435 mm | |||
Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |||
Poids en service | 52 tonnes | |||
Poids adhérant | 52 tonnes | |||
Longueur hors tampon / Length over buffers / | 9420 mm | |||
Hauteur / Height / Höhe | 4300 mm | |||
Largueur / Width / Länge | ||||
Etat au 01.01.2005 16501-16506 16511-16519 |
Puissance / Power / Leistung | 506 kW 685 CV/hp/PS | ||
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 1040 mm | |||
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:7.167 | |||
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | C | |||
Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | -- | |||
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 4050 mm | |||
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | ||||
Date de mise en service | 1962-1963 | |||
Constructeur / Builders / Ersteller | SLM/SAAS | |||
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
16511 | 1961-1972 SNCF C 20151 | |||
16512 | 1961-1972 SNCF C 20152 | |||
16513 | 1961-1972 SNCF C 20153 | |||
16514 | 1961-1972 SNCF C 20154 | |||
16515 | 1961-1972 SNCF C 20155 | |||
16516
![]() ![]() |
1961-1972 SNCF C 20156 | |||
16517 | 1961-1972 SNCF C 20157 | |||
16518 | 1961-1972 SNCF C 20158 | |||
16519 | 1961-1972 SNCF C 20159 |
![]() Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge Schweizerischer Eisenbahnen Die Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) de Claude Jeanmaire SBB Lokomotiven und Triebwagen Locomotives et automotrices CFF du Secrétariat général des CFF Locomotive de 6000 ch, type Ae 6/6 Chemins de fer fédéraux de SLM Société Suisse pour la Construction de Locomotives et Machines, BBC Société Anonyme Brown, Boveri et Cie, Ateliers de Constructions Oerlikon Locomotive série Ae 6/6 de 6000 ch de Chemins de Fer Fédéraux Suisses, Société Suisse pour la Construction de Locomotives et Machines, Société Anonyme Brown, Boveri et Cie Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen Band 1 Schweizerische Bundesbahnen (SBB) de Peter Willen Schweizer Eisenbahn-Revue 12/2003 Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 31 juillet 2007 14:58:44 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |