![]() | |||||
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance | Fiche technique Data sheet Datenblatt |
Ae 411 | Ae 610 (Ae 6/6) | Am 6/6 | Am 841 | Am 842 | Am 843 |
BDe 4/4 | Bem 550 | Bm 4/4 | Bm 6/6 | Ee 3/3 | Ee 3/3 II |
Ee 6/6 | Ee 6/6 II | Ee 934 | Em 3/3 | Em 6/6 | Em 831 |
RABDe 500 (ICN) | RABDe 510 | RABe 520 | RABe 521 | RABe 523 | RAe 4/8 |
RBDe 560 | RBDe 562 | RBe 4/4 | RBe 540 | Re 4/4 I | Re 420 (Re 4/4 II) |
Re 421 | Re 430 (Re 4/4 III) | Re 450 | Re 460 | Re 465 | Re 481 |
Re 482 | Re 620 (Re 6/6) | Tracteurs | Brünig |
![]() |
Désignation / Designation / Bezeichnung | Ee 3/3 | ||
Numéro de série / Serial number / Serienummer | 16381-16414 | |||
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 15000 V 16.7 Hz ~ | |||
Ecartement / Gauge / Spurweite | 1435 mm | |||
Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |||
Poids en service | 38 tonnes | |||
Poids adhérant | 38 tonnes | |||
Longueur hors tampon / Length over buffers / | 9510 mm | |||
Hauteur / Height / Höhe | 4540 mm | |||
Largueur / Width / Länge | -- | |||
Etat au 01.01.2005 16331-16350 16351-16376 16381-16414 16421-16430 16431-16440 16441-16460 |
Puissance / Power / Leistung | 502 kW 680 CV/hp/PS | ||
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 1040 mm | |||
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:5.579 | |||
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | C | |||
Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | -- | |||
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 4050 mm | |||
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | ??? mm | |||
Date de mise en service | 1944-1947 | |||
Constructeur / Builders / Ersteller | SLM/BBCMFO/SAAS | |||
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
16381 | 1944 | |||
16382![]() |
1944 | |||
16383 | 1944 | |||
1944 | ||||
1944 | 18.01.2001 Radiée | |||
16386![]() ![]() |
1944 | |||
16387 | 1944 | |||
16388 | 1944 | |||
1944 | 30.07.2004 Radiée | |||
16390 | 1944 | |||
16391 | 1944 | |||
16392 | 1944 | |||
16393 | 1944 | |||
1944 | 30.03.2000 Radiée | |||
1945 | 15.09.2004 Radiée | |||
16396 | 1945 | Poids en service 39 tonnes | ||
16397 | 1945 | Poids en service 39 tonnes | ||
16398 | 1945 | Poids en service 39 tonnes | ||
16399 | 1945 | Poids en service 39 tonnes | ||
1945 | Poids en service 39 tonnes 01.12.2003 Radiée |
|||
16401 | 1945 | Poids en service 39 tonnes | ||
16402 | 1946 | Poids en service 39 tonnes | ||
16403 | 1946 | Poids en service 39 tonnes | ||
16404 | 1946 | Poids en service 39 tonnes | ||
16405 | 1946 | Poids en service 39 tonnes | ||
16406 | 1946 | Poids en service 39 tonnes | ||
16407 | 1946 | Poids en service 39 tonnes | ||
16408 | 1946 | Poids en service 39 tonnes | ||
16409 | 1947 | Poids en service 39 tonnes | ||
16410 | 1947 | Poids en service 39 tonnes | ||
16411 | 1947 | Poids en service 39 tonnes | ||
16412 | 1947 | Poids en service 39 tonnes | ||
16413 | 1947 | Poids en service 39 tonnes | ||
1947 | Poids en service 39 tonnes 01.10.2003 Radiée |
|||
Suivant |
![]() Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge Schweizerischer Eisenbahnen Die Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) de Claude Jeanmaire SBB Lokomotiven und Triebwagen Locomotives et automotrices CFF du Secrétariat général des CFF Locomotive de 6000 ch, type Ae 6/6 Chemins de fer fédéraux de SLM Société Suisse pour la Construction de Locomotives et Machines, BBC Société Anonyme Brown, Boveri et Cie, Ateliers de Constructions Oerlikon Locomotive série Ae 6/6 de 6000 ch de Chemins de Fer Fédéraux Suisses, Société Suisse pour la Construction de Locomotives et Machines, Société Anonyme Brown, Boveri et Cie Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen Band 1 Schweizerische Bundesbahnen (SBB) de Peter Willen Schweizer Eisenbahn-Revue 12/2003 Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 31 juillet 2007 14:58:44 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |