|
| |||||
|
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
| ABDe 8/8 | BDe 4/4 16/20 | BDe 4/4 36 | BDe 4/4 37 | BDe 4/4 3001-3006 | Be 2/6 |
| Be 4/4 1001 | Be 4/4 1002 | Be 4/4 1003 | Be 4/4 1004-1005 | Be 4/4 500-5004 | |
| De 4/4 27-28 | DZe 6/6 | GDe 4/4 | Ge 4/4 | Gm 4/4 | Tm 2/2 |
![]() |
Désignation / Designation / Bezeichnung |
Be 4/4 |
||
| Numéro de série / Serial number / Serienummer | 1004-1005 | |||
| Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 900 V continu | |||
| Ecartement / Gauge / Spurweite | 1000 mm | |||
| Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | ??? km/h | |||
| Poids en service | ??? tonnes | |||
| Poids adhérant | ??? tonnes | |||
| Longueur hors tampon / Length over buffers / | ??? mm | |||
| Hauteur / Height / Höhe | ||||
| Largueur / Width / Länge | ||||
| Etat au 01.01.2003 | Puissance / Power / Leistung | ??? kW ??? CV/hp/PS | ||
| Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | ??? mm | |||
| Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:?.???? | |||
| Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | Bo'Bo' | |||
| Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | ||||
| Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | ??? | |||
| Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | ??? mm | |||
| Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | ??? mm | |||
| Date de mise en service | 1948 (1988-1989) | |||
| Constructeur / Builders / Ersteller | ??? | |||
| Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
| 1004 | 25.03.1948 01.01.1988 MOB |
Ex VBW 01.01.1988 acquisition par le MOB 1996 Démolition ??? |
||
| 1005 | 26.06.1948 19.10.1989 MOB |
Ex VBW 19.10.1989 acquisition par le MOB 1996 Démolition ??? |
||
| Bibliographie et
source Chemins de fer privés vaudois 1873-2000 de Michel Dehanne, Michel Granguillaume, Gérald Hadorn, Sébastien Jarne, Annette Rochaix, Jean-Louis Rochaix Swiss Rail Lines The Montreux-Oberland-Bernois de Leslie Heath |
|
|
| Cette page a été mise à jour le 07 août 2007 12:48:10 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |