|
| |||||
|
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
| ABDe 8/8 | BDe 4/4 16/20 | BDe 4/4 36 | BDe 4/4 37 | BDe 4/4 3001-3006 | Be 2/6 |
| Be 4/4 1001 | Be 4/4 1002 | Be 4/4 1003 | Be 4/4 1004-1005 | Be 4/4 500-5004 | |
| De 4/4 27-28 | DZe 6/6 | GDe 4/4 | Ge 4/4 | Gm 4/4 | Tm 2/2 |
![]() |
Désignation / Designation / Bezeichnung | BDe 4/4 | ||
| Numéro de série / Serial number / Serienummer | 37 | |||
| Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 900 V continu | |||
| Ecartement / Gauge / Spurweite | 1000 mm | |||
| Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | |||
| Poids en service | 25 tonnes | |||
| Poids adhérant | 25 tonnes | |||
| Longueur hors tampon / Length over buffers / | 15520 mm | |||
| Hauteur / Height / Höhe | ||||
| Largueur / Width / Länge | ||||
| Etat au 01.01.2003 | Puissance / Power / Leistung | 218 kW ??? CV/hp/PS | ||
| Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 860 mm | |||
| Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:6.540 | |||
| Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | Bo'Bo' | |||
| Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
| Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | 36 | |||
| Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 10250 mm | |||
| Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | 1750 mm | |||
| Date de mise en service | 1913(1958) | |||
| Constructeur / Builders / Ersteller | SIG/SWS/VBW/MFO | |||
| Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
| 37 | 25.08.1913 | |||
| Bibliographie et
source Swiss Rail Lines The Montreux-Oberland-Bernois de Leslie Heath Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
|
|
| Cette page a été mise à jour le 07 août 2007 12:48:10 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |