![]() | |||||
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
ABDe 8/8 | BDe 4/4 16/20 | BDe 4/4 36 | BDe 4/4 37 | BDe 4/4 3001-3006 | Be 2/6 |
Be 4/4 1001 | Be 4/4 1002 | Be 4/4 1003 | Be 4/4 1004-1005 | Be 4/4 500-5004 | |
De 4/4 27-28 | DZe 6/6 | GDe 4/4 | Ge 4/4 | Gm 4/4 | Tm 2/2 |
![]() |
Désignation / Designation / Bezeichnung | BDe 4/4 | ||
Numéro de série / Serial number / Serienummer | 16, 20 | |||
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 900 V continu | |||
Ecartement / Gauge / Spurweite | 1000 mm | |||
Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | |||
Poids en service | 27.6 tonnes | |||
Poids adhérant | ??? tonnes | |||
Longueur hors tampon / Length over buffers / | 14000 mm | |||
Hauteur / Height / Höhe | ||||
Largueur / Width / Länge | ||||
Etat au 01.01.2003 | Puissance / Power / Leistung | ??? kW 260 CV/hp/PS | ||
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | 860 mm | |||
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:4.330 | |||
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | Bo'Bo' | |||
Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | 38 | |||
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | ??? mm | |||
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | ??? mm | |||
Date de mise en service | 1905-1906 | |||
Constructeur / Builders / Ersteller | SIG/AALIOTH | |||
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
17.05.1905 | Kranchthal Bern ???? | |||
01.01.1906 | 1993 cédée au Blonay-Chamby |
Bibliographie et
source 75 ans MOB Chemins de fer privés vaudois 1873-2000 de Michel Dehanne, Michel Granguillaume, Gérald Hadorn, Sébastien Jarne, Annette Rochaix, Jean-Louis Rochaix Le Montreux-Oberland-Bernois de Edward W. Paget-Tomlinson, Roger Kaller, Pierre Stauffer Les Chemins de fer actuels et disparus de la Riviera vaudoise de Gaston Maison Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen Band 2 Privatbahnen Westschweiz und Wallis de Peter Willen Swiss Rail Lines The Montreux-Oberland-Bernois de Leslie Heath |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 07 août 2007 12:48:22 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |