|
|
|||||
|
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
| BDhe 4/4 110-118 | BDhe 4/4 119-124 | BDhe 4/8 | He 2/2 31-32 | He 2/2 51-54 | He 2/2 64 |
| He 2/2 65 | Pano | ||||
| Désignation / Designation / Bezeichnung | BDhe 4/4 | |||
| Numéro de série / Serial number / Serienummer | 119-124 | |||
| Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 1500 V = | |||
| Ecartement / Gauge / Spurweite | 800 mm | |||
| Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | |||
| Poids en service | 25.7 tonnes | |||
| Poids adhérant | ??? tonnes | |||
| Longueur hors tampon / Length over buffers / | 16460 mm | |||
| Hauteur / Height / Höhe | ??? mm | |||
| Largueur / Width / Länge | ??? mm | |||
| Etat au 01.01.2003 | Puissance / Power / Leistung | 440 kW 600 CV/hp/PS | ||
| Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | L : 670 mm Z : 573 mm | |||
| Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:13.900 | |||
| Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | ???? | |||
| Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
| Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | 39 | |||
| Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 13110 mm | |||
| Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | 2750 mm | |||
| Date de mise en service | 1970 | |||
| Constructeur / Builders / Ersteller | SIG/SLM/SAAS/BBC | |||
| Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| Bibliographie et
source Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
|
|
| Cette page a été mise à jour le 30 juillet 2007 11:00:02 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |