![]() | |||||
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance | Fiche technique Data sheet Datenblatt |
Ae 411 | Ae 610 (Ae 6/6) | Am 6/6 | Am 841 | Am 842 | Am 843 |
BDe 4/4 | Bem 550 | Bm 4/4 | Bm 6/6 | Ee 3/3 | Ee 3/3 II |
Ee 6/6 | Ee 6/6 II | Ee 934 | Em 3/3 | Em 6/6 | Em 831 |
RABDe 500 (ICN) | RABDe 510 | RABe 520 | RABe 521 | RABe 523 | RAe 4/8 |
RBDe 560 | RBDe 562 | RBe 4/4 | RBe 540 | Re 4/4 I | Re 420 (Re 4/4 II) |
Re 421 | Re 430 (Re 4/4 III) | Re 450 | Re 460 | Re 465 | Re 481 |
Re 482 | Re 620 (Re 6/6) | Tracteurs | Brünig |
Désignation / Designation / Bezeichnung | Re 481 | |||
Numéro de série / Serial number / Serienummer | 001-006 | |||
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 15000 V 16.7 Hz ~ 25000 V 50 Hz ~ |
|||
Ecartement / Gauge / Spurweite | 1435 mm | |||
Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | |||
Poids en service | 84 tonnes | |||
Poids adhérant | 84 tonnes | |||
Longueur hors tampon / Length over buffers / | 18900 mm | |||
Hauteur / Height / Höhe | 4280 mm | |||
Largueur / Width / Länge | 2978 mm | |||
Etat au 01.01.2005 | Puissance / Power / Leistung | 5600 kW ??? CV/hp/PS | ||
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | ??? mm | |||
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:??? | |||
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | Bo'Bo' | |||
Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | -- | |||
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | ??? mm | |||
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | 2600 mm | |||
Date de mise en service | 2002-2005 | |||
Constructeur / Builders / Ersteller | Bombardier Transport | |||
Système de sécurité: pour l'Allemagne (Indusi,
LZB 80, PZB 90), la Suisse (Signum, ZUB et préparée pour l'ECTS) 4 pantographes (2 aux normes de la DB, 2 à celles des CFF) Prix Sfr. 4.500.000 l'unité 1600 tonnes à 80 km/h sur les rampes jusqu’à 12 pour mille (plateau) 650 tonnes à 80 km/h sur les rampes jusqu’à 27 pour mille (tronçons alpins Lötschberg/Gothard) |
||||
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
481 001-6 | Ex MThB Re 486 651-? | |||
481 002-4 | Ex MThB Re 486 652-? | |||
481 003-2 | Ex MThB Re 486 653-? | |||
481 004-0 | Ex MThB Re 486 654-? RAG | |||
481 005-7 | Ex MThB Re 486 655-? | |||
481 006-5 | Ex MThB Re 486 656-? |
![]() Bulletin des CFF 12/1974 Tiré à part Etape importante pour la traction 224 locomotives unifiées Re 4/4 II et III de Paul Winter Dessin technique SBB GS VII 74 100000 de Secrétariat général des CFF SBB Lokomotiven und Triebwagen Locomotives et automotrices CFF du Secrétariat général des CFF Revue Brown Boveri 10/1970 Tiré à part La Locomotive de grande puissance Re 4/4 II des Chemins de fer fédéraux suisses Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Universallok Re 4/4 II+III Ronald Gohl, Dominik Madörin Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 07 août 2007 12:47:10 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |