Travys Pont-Brassus (PBr) Liste du matériel | |||||
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
RBDe 568 | Te 101 | Tm I 102 | Tm 238 303 | Tm 238 304 | Tm 238 305 |
![]() |
Désignation | Tm 238 | ||
Numéro de série / Serial number / Serienummer | 303 | |||
Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 15000 V 16.7 Hz ~ | |||
Ecartement / Gauge / Spurweite | 1435 mm | |||
Vitesse maximum | 75 km/h | |||
Poids en service | 19 tonnes | |||
Poids adhérant | 19 tonnes | |||
Longueur hors tampon / Length over buffers / | 9960 mm | |||
Hauteur / Height / Höhe | ||||
Largueur / Width / Länge | ||||
Etat au 01.01.2003 | Puissance / Power / Leistung | 175 kW ??? PS/CV | ||
Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | ??? mm | |||
Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:?.??? | |||
Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | ??? | |||
Places assises 1ère classe | -- | |||
Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | -- | |||
Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | ??? mm | |||
Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | ??? mm | |||
Date de mise en service | 1991 | |||
Constructeur / Builders / Ersteller | RACO Regensdorf | |||
Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
238 303 | 1991 | Ce tracteur à été loué pour la reconstruction de la caténaire du chemin de fer Vevey-Chexbres |
Bibliographie et source Chemin de fer Pont-Brassus Vallée de Joux 1899-1999 Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby (a contrôler) |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 30 juillet 2007 11:00:02 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |