|
|
|||||
|
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
| ABDeh 8/8 | BDeh 6/6 | BDSeh 4/8 | Deh 4/4 | Gm 3/3 | HG 2/3 |
| HGe 4/4 I 11-15 | HGe 4/4 I 16 | HGe 4/4 II | Tm 2/2 | ||
| Désignation / Designation / Bezeichnung | ABDeh 8/8 | |||
| Numéro de série / Serial number / Serienummer | 2041-2043 | |||
| Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | 11000 V 16.7 Hz ~ | |||
| Ecartement / Gauge / Spurweite | 1000 mm | |||
| Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h | |||
| Poids en service | 92 tonnes | |||
| Poids adhérant | 92 tonnes | |||
| Longueur hors tampon / Length over buffers / | 36100 mm | |||
| Hauteur / Height / Höhe | ??? mm | |||
| Largueur / Width / Länge | ??? mm | |||
| Etat au 01.01.2003 | Puissance / Power / Leistung | 1176 kW 1600 CV/hp/PS | ||
| Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | A : 790 mm Z : 688 mm | |||
| Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | A : 1:7.390 Z: 1:6.530 | |||
| Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | ??? | |||
| Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | 12 | |||
| Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | 96 | |||
| Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | 32430 mm | |||
| Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | 2730 mm | |||
| Date de mise en service | 1965 (1980-1985) | |||
| Constructeur / Builders / Ersteller | SLM/SIG/SAAS | |||
| Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
| 2041 | ||||
| 2042 | ||||
| 2043 | ||||
| Bibliographie et
source 75 ans du Brigue-Viège-Zermatt Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt Zermatt-Gornergrat de Gaston Maison Les Chemins de fer du Haut-Valais de Gaston Maison Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen Band 2 Privatbahnen Westschweiz und Wallis de Peter Willen Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
|
|
| Cette page a été mise à jour le 30 juillet 2007 11:01:26 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |