Chemins de fer électriques Veveysans (CEV) Fiche technique ??? | |||||
Locomotives et automotrices | Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
Date d'ouverture à l'exploitation | 01.10.1902 Vevey-Chamby 02.04.1904 St-Légier-Châtel-St-Denis + 31.05.1969 08.07.1911 Blonay-Les Pléiades (BP) 21.05.1996 Blonay-Chamby † 24.05.1998 Blonay-Chamby Les jours ouvrables réouverture en exploitation † 27.05.2000 |
Ecartement de la voie | 1000 mm |
Longueur de la ligne | 10.51 km (RFS) 10.439 km (OFS) |
Longueur de la crémaillère | 5.164 km |
Type de crémaillère | Strub |
Tension de la ligne de contact | 900 V continu |
Rampe maximum adhérence | 50 o/oo |
Rampe maximum crémaillère | 200 o/oo |
Rayon minimum adhérence | 60 m. |
Rayon minimum crémaillère | ??? m. Information non communiquée encore |
Altitude minimum | Vevey 385.8 m |
Altitude maximum | Les Pléiades 1348.4 m. |
Nombre de gares | 4 Nombre de stations et d'arrêts 17 |
Nombre d'haltes | 14 |
Nombre de courses | 64 |
Nombre de ponts | 4 représentant une longueur de 148 m. dont A 9 St-Légier 112 m. |
Nombre de tunnels | 1 représentant une longueur de 84 m. Gilamont 84 m. |
Vitesse maximum adhérence | ??? km/h Information non communiquée encore |
Vitesse maximum crémaillère | ??? km/h Information non communiquée encore |
Adresse![]() |
GoldenPass Services Case postale 1426 CH-1820 Montreux Téléphone +41 21 989 81 81 Fax +41 21 989 81 00 Mail mob@mob.ch Site http://www.mob.ch |
Source et bibliographie Chemins de fer privés vaudois 1873-2000 de Michel Dehanne, Michel Granguillaume, Gérald Hadorn, Sébastien Jarne, Annette Rochaix, Jean-Louis Rochaix Chemins de fer suisse Indicateur officiel 15.12.2002-13.12.2003 Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen Band 2 Privatbahnen Westschweiz und Wallis de Peter Willen Office fédérale de la statistique Réseau ferré suisse Atlas technique et historique de Hans G. Wägli, Sébastien Jacobi, Ismeth Rexhaj, Beat Pfeuti, Grégoire Gagnaux, Michael Blum Edition 1980 et 1998 Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 03 juin 2006 13:55:46 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |