![]() |
|||||
Locomotives et automotrices | Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
Date d'ouverture à l'exploitation | 03.10.1910 Romanshorn-St. Gallen-Wattwil 01.10.1912 Ebnat-Kappel-Nesslau-Neu. St.Johann 17.12.2001 Fusion du Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT) et du Schweiz. Südostbahn (SOB) sous le nom de Schweizerischen Südostbahn AG (SOB) |
Ecartement de la voie | 1435 mm |
Longueur de la ligne | 55.66 km (RFS) 56.975 km (OFS) |
Longueur de la crémaillère | Pas de crémaillère |
Type de crémaillère | -- |
Tension de la ligne de contact | 15000 V 16.7 Hz ~ |
Rampe maximum adhérence | 25 o/oo |
Rampe maximum crémaillère | -- |
Rayon minimum adhérence | 183 m. |
Rayon minimum crémaillère | -- |
Altitude minimum | Romanshorn 398.5 m. |
Altitude maximum | Degershein 798.7 m. |
Nombre de gares | ??? Nombre de stations et d'arrêts 22 |
Nombre d'haltes | ??? Information non communiquée encore |
Nombre de courses | 211 |
Nombre de ponts | 92 représentant une longueur de 3129 m. dont Weilerbach 32 m. Hegibach 76 m. Bruggwald 25 m. Galgentobel 69 m. Waldacker 38 m. Ahorn 33 m. Haggenstrasse 32 m. Sitters BT 366 m. Walketobel 118 m. Glattal 296 m. Ergeten 96 m. Kirchtobel 143 Weissenbach 282 m. Waldbach 158 m. Spitzmühle 123 m. Aesch 112 m. Katzentobel 109 m. Josenbächli 101 m. Schmidli 109 m. Alte Strasse 55 m. Thur Lichtentsteig 97 m. Unterer Gieselbach 33 m. Oberer Gieselbach 54 m. Lehnen 21 m. Lütisbach 15 m. Aeschbach 41 m. Thur I Krummenau 84 m. Thur II 47 m. Lüteren 27 m. |
Nombre de tunnels | 17 représentant une longueur de 8322 m. dont Bruggwald 1731 m. Galgentobel 96 m. Rosenberg 1466 m. Sturzenegg 247 m. Hölzli 73 m. Heinrichsbad 27 m. Thal 163 m. Mühlebühl 90 m. Bühlberg 366 m. Aesch 92 m. Neuhaus 72 m. Russen 70 m. Schoren 141 m. Wasserfluh 3556 m. Lichtensteig 39 m. D'um-D'um 25 m. Horben 93 m. Trempel 46 m. |
Vitesse maximum adhérence | ??? km/h Information non communiquée encore |
Vitesse maximum crémaillère | -- |
Adresse![]() |
Schweiz. Südostbahn AG Bahnhofplatz 1a CH-9001 St. Gallen Téléphone +41 71 228 23 23 Fax + 41 71 228 23 33 Mail info@sob.ch Site www.sob.ch |
Bibliographie et
source Bodensee-Toggenburg-Bahn du Bodensee-Toggenburg-Bahn 1972 Bodensee-Toggenburg-Bahn du Bodensee-Toggenburg-Bahn 1977 Bodensee-Toggenburg-Bahn du Bodensee-Toggenburg-Bahn 1978 Chemins de fer suisse Indicateur officiel 15.12.2002-13.12.2003 Fahrplan vom 22. Mai 1977 bis und mit 26. Mai 1979 Bodensee-Toggenburg-Bahn Office fédérale de la statistique Réseau ferré suisse Atlas technique et historique de Hans G. Wägli, Sébastien Jacobi, Ismeth Rexhaj, Beat Pfeuti, Grégoire Gagnaux, Michael Blum Edition 1980 et 1998 SLM Divers copies 1/1 plans d'époque... Swiss Railways Locomotives Railcars & Trams de Chris Appleby Triebfahrzeuge der Schweiz de Théo Stolz |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 03 juin 2006 13:55:48 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |