Statistiques du Portail Ferroviaire Suisse (état au 31.12.2003) | ||
J'ai
renoncé à mettre un compteur sur mon site car vous auriez pu voir cela
|
||
Mettre le prestataire | ||
Cela donne en ce qui concerne Le Portail Ferroviaire Suisse, les informations suivantes dont certaines directement consultables depuis la page d'entrée à savoir. | ||
Année | Visiteurs uniques | Pages vues |
1999 | 687 | 1437 |
2000 | 851 | 1258 |
2001 (227 jours) | 6968 (036) | 33142 |
2002 | 17349 (047) | 73447 |
2003 | 44938 (123) | 304136 |
2004 | 74147 (202) | 709837 |
2005 | 78817 (215) | 791141 |
2006 | 65072 (178) | 626858 |
2007 | 60789 (166) | 1391951 |
2008 | 59840 (163) | 3141143 |
2009 | 45522 (124) | 1071689 |
2010 (3514 jours)) | 36925 (101) | 911524 |
Cumul au 01.01.2011 (3514jours) | 491905 soit une moyenne par jour de 139 visiteurs par jours) | 9'057'563 soit une moyenne de 2577 par jour |
2011 | ||
Chiffres et année | Visiteurs uniques | |
Records de fréquentations |
418 visiteurs le 5 février 2003 |
|
Le Portail Ferroviaire Suisse c'est aussi | ||
Tout les fichiers web en cours | 19885 | |
Les images au Nombre de | 15171 | |
Le poids du site en Ko | 16.887.968 Ko | |
Nombre de pages | 3548 | |
![]() |
Cette page a été mise à jour le 19 mai 2011 18:55:07 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |